A lista em Conta → Domínios é o ponto de partida para tudo o que afeta várias domínios ao mesmo tempo. Ela mostra 100 linhas por página.
Filtros
Todos os filtros podem ser combinados e permanecem ao navegar pelas páginas.
| Filtro | Valores | O que faz |
|---|---|---|
| Campo de pesquisa | Texto | pesquisa no nome de domínio, correspondências parciais, maiúsculas e minúsculas não importam |
| Portfólio | um portfólio, sem portfólio | os chips acima da lista; um domínio pertence a no máximo um portfólio |
| Tags | uma tag, sem tag | um domínio pode ter quantas tags quiser |
| Entrega | Automática, Página própria, Redirecionamento | o que acontece quando o domínio é acessado |
| Status | Não verificado, Ativo, Em depósito, Vendido, Bloqueado | o estado do domínio conosco |
| Extensão | .de, de |
o ponto antes não importa |
| Ordenação | Nome, Acessos, Preço, Pontuação de domínio, mais recente primeiro | Nome é o padrão |
Colunas
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Domínio | Nome e abaixo o tipo de conexão (Servidores de nome, A-Eintrag, apenas anúncio) |
| Portfólio / Tags | Atribuição, com a cor do portfólio |
| Status | além disso Ativação solicitada, enquanto o certificado e a página de venda ainda estão sendo criados |
| Entrega | → Host em caso de redirecionamento (destino ao passar o mouse), Página própria, caso contrário o tipo de conteúdo |
| Pontuação de domínio | Classificação do parecer técnico, vinculada ao parecer; –, se nenhum estiver disponível |
| Preço | além disso Leilão com número de lance, enquanto um estiver em andamento, caso contrário Prestações, se a compra parcelada for oferecida |
| Acessos 30 D. | Visualizações de página dos últimos 30 dias |
| Ofertas | ofertas abertas, ou seja, aquelas no estado Aberta ou Contraproposta |
Seleção
A caixa de seleção no cabeçalho seleciona todas as linhas desta página. Para mais de uma página, acima da barra há a seleção todos os domínios filtrados: neste caso não é a seleção que conta, mas o filtro, e a ação é executada sobre todos os resultados, inclusive nas páginas 2 e 3.